| Kerninformationen des Datensatzes | |
| Ort | IE |
| Erläuterungen zur geographischen Repräsentativität | The main market for the Mannok Aircrete blocks is housing and commercial buildings. The blocks are supplied to the markets in Northern Ireland, Great Britain and the Republic of Ireland. |
| Referenzjahr | 2024 |
| Name |
|
| Anwendungshinweis für Datensatz | This LCA covers the Product (A1, A2 and A3), Transport to site (A4), Construction Process (A5), Use (B1 to B7), End of Life (C1 to C4) and Benefits/loads beyond the system boundary (D) Stages, as indicated above. This is termed: "Cradle to grave, and module D". Specific details of the Product Stage (A1 to A3) are illustrated in the flow diagram below. |
| Technisches Anwendungsgebiet | The Aircrete blocks are high performance thermal blocks which are precision manufactured using autoclaved aerated concrete (AAC). They are lightweight and provide superior thermal performance. They are used in housing and commercial/industrial construction applications, for construction of external walls, rising foundation walls, internal partition walls, and party walls. The Aircrete thermal blocks are manufactured in accordance with I.S. EN 771-4:2011+A1:2016, Specification for masonry units - Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units. Further technical details on the blocks can be found at: https://mannokbuild.com/aircrete-thermal-blocks/what-are-aircrete-thermal-blocks/ |
| Allgemeine Anmerkungen zum Datensatz | Data quality: The data Quality Levels, according to Table E.1 of EN 15804 +A2, Annex E, are: Geographical representativeness: Very good: the production location of the blocks lies within the region for which the relevant Ecoinvent (version 3.8) environmental records have been selected. Time representativeness: Very good: the data relating to the manufacturing of the blocks, and the data relating to the background processes for environmental impacts are recent (<2 years). The LCA dataset for the cement is from 2021 and is of the specific cement used in production. Technical representativeness: Very good: the processes and energies used in the process have been modelled exactly as described by Mannok Aircrete blocks and are based directly on the production data supplied by Mannok for the Aircrete block production. Allocation: The measurement of environmental impacts in this EPD uses the LCIA methodologies recommended for PEF 3.1. In this EPD, the waste processes are allocated in the relevant module. In the case of the use of secondary materials or energy recovered from secondary fuels, the system boundary between the system under study and the previous system (providing the secondary materials) is set where outputs of the previous system, e.g. materials, products, building elements or energy, reach the end-of-waste state. The modularity and the polluter payer principles have been followed. Allocation of energies such as diesel, propane and electricity types and amounts to the various manufacturing processes has been provided by the manufacturer, along with production waste and direct emissions; allocation of impacts to the products is based on the product composition mass. Cut-off criteria: All relevant inputs and outputs - like emissions, energy and materials - have been taken into account in this LCA, and in accordance with EN15804+A2:2019. The study covers at least 95% of the materials and energy per module and at least 99% of the total use of materials and energy of each unit process. Long term emissions have been excluded from the study. |
| Copyright | Ja |
| Eigentümer des Datensatzes | |
| Quantitative Referenz | |
| Referenzfluss(flüsse) |
|
| Biogener Kohlenstoffanteil |
|
| Zeitliche Repräsentativität | |
| Datensatz gültig bis | 2029 |
| Technologische Repräsentativität | |
| Technische Beschreibung inklusive der Hintergrundsysteme | The main material components of the Aircrete lightweight thermal blocks are cement, sand, lime, aluminium powder and water. The density of the High Ten block is 830 kg/m3. |
| Subtyp | specific dataset | ||||
| LCA-Methoden-Bericht | |||||
| Datenquellen, Behandlung und Repräsentativität | |||||
| Dokumentation des Datenqualitätsmanagements | |||||
| Für diesen Datensatz verwendete Datenquelle(n) | |||||
| Vollständigkeit | |||||
| Validierung | |||||
| |||||
| Konformitätsdeklarationen | |||||
| Konformität |
Konformitätsystemname
EN 15804+A2
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Bewertung der Einhaltung
Fully compliant |
Dokumentation der Einhaltung
Fully compliant |
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
Fully compliant |
| Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Bewertung der Einhaltung
Fully compliant |
Dokumentation der Einhaltung
Fully compliant |
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
Fully compliant |
| Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Bewertung der Einhaltung
Fully compliant |
Dokumentation der Einhaltung
Fully compliant |
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
Fully compliant |
| Datengenerator | |
| Ersteller/Modellierer |
|
| Dateneingabe | |
| Zeitstempel (zuletzt gespeichert) | 2024-09-05T16:31:31 |
| Datensatzformat(e) | |
| Veröffentlichung und Eigentum | |
| UUID | 75161ce3-f9a1-496f-a32d-f5271e420c6b |
| Datum der letzten Überarbeitung | 2024-09-05T13:30:53.94387Z |
| Datensatzversion | 00.04.001 |
| Registrierungsstelle |
EPD Ireland
|
| Registrierungsnummer | EPDIE-24-148 |
| Eigentümer des Datensatzes | |
| Copyright | Ja |
| Lizenztyp | Free of charge for all users and uses |
| Zugriffs- und Nutzungseinschränkungen | None |
| |
Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes und sonstige Umweltinformationen