| Kerninformationen des Datensatzes | |
| Ort | GB |
| Erläuterungen zur geographischen Repräsentativität | United Kingdom |
| Referenzjahr | 2025 |
| Name |
|
| Anwendungshinweis für Datensatz | This LCA covers the Product (A1, A2 and A3), Use (B1), End of Life (C1 to C4) and Benefits/loads beyond the system boundary (D) Stages, as indicated above. This is termed: "Cradle to gate with options, modules C1 to C4, and module D". A schematic of these stages is covered in the flow diagram illustration below. |
| Technisches Anwendungsgebiet | Reinforced concrete communications chamber. The mass of the Fastbase unit is 8.786 tonnes. The concrete comprises specialised cements, aggregates and water. Reinforcing steel has a recycled content of 100% recycled steel. Fastbase unit complies with I.S. EN 13369 Common rules for precast concrete. products. Concrete complies with I.S. EN 206 :2013 -Concrete Specification, Performance, Production and Conformity. |
| Allgemeine Anmerkungen zum Datensatz | Data quality: Time Representativeness: In this LCA the data relating to the usages, emissions and materials, and the data relating to the bespoke background processes for environmental impacts are less than 2 years apart, and also the Ecoinvent database version 3.9.1.. Time Representativeness is considered to be Very good. Geographical Representativeness: The processes used in the production of the concrete products are geographically representative, insofar as the production location (England) lies within the region for which the relevant Ecoinvent (version 3.9.1) environmental records have been selected. The dataset is up-to-date and representative for the current technology used in the processes of manufacturing the products. Geographical Representativeness is considered to be Very good. Technical Representativeness: Processes and energies used in the process have been modelled exactly as described by Banagher Precast, and are based directly on the production data supplied by Banagher Precast, in relation to raw materials, processes, fuels used and emissions, and without any significant need for improvement. Technical Representativeness is considered to be Very good. Allocation: The measurement of environmental impacts in this EPD uses the LCIA methodologies recommended for PEF 3.1. In this EPD, the waste processes are allocated in the relevant module. In the case of the use of secondary materials or energy recovered from secondary fuels, the system boundary between the system under study and the previous system (providing the secondary materials) is set where outputs of the previous system, e.g. materials, products, building elements or energy, reach the end-of-waste state. The modularity and the polluter payer principles have been followed. Cut-off criteria: All relevant inputs and outputs - like emissions, energy and materials - have been taken into account in this LCA, and in accordance with EN15804+A2:2019. The study covers at least 95% of the materials and energy per module and at least 99% of the total use of materials and energy of each unit process. Long term emissions have been excluded from the study. |
| Copyright | Ja |
| Eigentümer des Datensatzes | |
| Quantitative Referenz | |
| Referenzfluss(flüsse) |
|
| Biogener Kohlenstoffanteil |
|
| Zeitliche Repräsentativität | |
| Datensatz gültig bis | 2030 |
| Erläuterungen zur zeitlichen Repräsentativität | "2025-08-28" - "2030-08-27" |
| Technologische Repräsentativität | |
| Technische Beschreibung inklusive der Hintergrundsysteme | Mean density of concrete: 2,400 kg/m3 |
| Subtyp | specific dataset | ||||
| LCA-Methoden-Bericht | |||||
| Datenquellen, Behandlung und Repräsentativität | |||||
| Dokumentation des Datenqualitätsmanagements | |||||
| Für diesen Datensatz verwendete Datenquelle(n) | |||||
| Vollständigkeit | |||||
| Validierung | |||||
| |||||
| Konformitätsdeklarationen | |||||
| Konformität |
Konformitätsystemname
EN 15804+A2
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Bewertung der Einhaltung
Fully compliant |
Dokumentation der Einhaltung
Fully compliant |
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
Fully compliant |
| Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Bewertung der Einhaltung
Fully compliant |
Dokumentation der Einhaltung
Fully compliant |
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
Fully compliant |
| Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Bewertung der Einhaltung
Fully compliant |
Dokumentation der Einhaltung
Fully compliant |
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
Fully compliant |
| Datengenerator | |
| Ersteller/Modellierer |
|
| Dateneingabe | |
| Zeitstempel (zuletzt gespeichert) | 2025-08-28T16:22:26 |
| Datensatzformat(e) | |
| Veröffentlichung und Eigentum | |
| UUID | e95b2384-e0f4-4872-961a-4bc5f79408bf |
| Datum der letzten Überarbeitung | 2025-08-28T14:04:45.4829057Z |
| Datensatzversion | 00.03.000 |
| Registrierungsstelle |
EPD Ireland
|
| Registrierungsnummer | EPDIE-25-222 |
| Eigentümer des Datensatzes | |
| Copyright | Ja |
| Lizenztyp | Free of charge for all users and uses |
| Zugriffs- und Nutzungseinschränkungen | None |
| |
Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes und sonstige Umweltinformationen